| Marca | Being |
|---|---|
| Capacidade | 120 Litros, 190 Litros |
| Tecnologia de Resfriamento | Peltier (sem necessidade de refrigerante) |
| Vantagens da Tecnologia Peltier | Compacta, baixo consumo de energia, baixo ruído, sustentável e fácil manutenção |
| Tela de Controle | Sensível ao toque, 7 polegadas |
| Controle de Temperatura | PID para ajuste preciso |
| Níveis de Autorização | Administrador, Operador e Visitante |
| Histórico de Desempenho | Exibição de curva de desempenho, alarmes e operações na tela |
| Coleta de Dados | Porta USB |
| Material da Câmara Interna | Aço inoxidável espelhado, resistente à corrosão |
| Design da Câmara | Cantos arredondados para facilitar a limpeza |
| Segurança de Operação | Partida automática após interrupção de energia, alarme de desvio de temperatura |
| Controle de Temperatura Excessiva | Ajuste independente com limite e alarme |
| Proteção contra Sobrecorrente | Alarme e desligamento automático para proteção adicional |
Esterilização de alta temperatura e alta umidade de 90℃ + filtro HEPA + controle de umidade + agitação + tecnologia Peltier. A incubadora de agitação de CO2 combina o controle de velocidade de agitação com o controle da incubadora de CO2 para atender aos requisitos da cultura de suspensão de células. Esterilização de alta temperatura e alta umidade de 90℃ + filtro HEPA para garantir os requisitos de limpeza e controle antipoluição da câma
VANTAGENS DA TECNOLOGIA PELTIER
Desempenho e recursos
Conveniência
Segurança
Descubra como podemos oferecer soluções personalizadas para otimizar seus processos laboratoriais.